山东中医药大学2021年拟推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生名单
来源:学生工作处(武装部)   作者:   点击数:   日期:2020-09-24   字体:【

                               山东中医药大学2021年拟推荐优秀应届本科毕业生 

                                        免试攻读硕士学位研究生名单

序号 学院 专业 姓名 性别 综合成绩 名次 专业排名人数
1 中医学院 中医学(五) 张沐欣 325.36 1 375
2 中医学院 中医学(五) 迟显苏 323.72 2 375
3 中医学院 中医学(五) 李奕 311.72 3 375
4 中医学院 中医学(五) 王一迪 308.13 4 375
5 中医学院 中医学(五) 陈玥 294.04 5 375
6 中医学院 中医学(五) 郭怡含 290.59 6 375
7 中医学院 中医学(五) 许天骄 289.25 7 375
8 中医学院 中医学(五) 侯金易 286.09 8 375
9 中医学院 中医学(五) 赵鹏 284.57 9 375
10 中医学院 中医学(五) 陈亚楠 283.46 10 375
11 中医学院 中医学(五) 马旺霞 280.96 11 375
12 中医学院 中医学(五) 王志伟 279.79 13 375
13 中医学院 中医学(五) 张芳 279.45 14 375
14 中医学院 中医学(五) 陈晓萱 278.41 15 375
15 中医学院 中医学(五) 王哲 278.10 16 375
16 中医学院 中医学(五) 刘昊 277.84 17 375
17 中医学院 中西医临床医学 陈存川 299.14 1 359
18 中医学院 中西医临床医学 熊宏泰 296.72 2 359
19 中医学院 中西医临床医学 程梦涵 287.14 3 359
20 中医学院 中西医临床医学 王萌萌 286.90 4 359
21 中医学院 中西医临床医学 袁如月 286.11 5 359
22 中医学院 中西医临床医学 孙传睿 285.74 6 359
23 中医学院 中西医临床医学 潘文超 285.60 7 359
24 中医学院 中西医临床医学 梁峰源 284.34 8 359
25 中医学院 中西医临床医学 卞旭东 283.14 9 359
26 中医学院 中西医临床医学 肖开慧 282.89 10 359
27 中医学院 中西医临床医学 马文源 282.38 11 359
28 中医学院 中西医临床医学 于茜 280.86 12 359
29 中医学院 中西医临床医学 王家政 276.92 13 359
30 中医学院 中西医临床医学 王天乐 276.37 14 359
31 药学院 制药工程 高艳 209.84 1 218
32 药学院 制药工程 伍玉兰 207.89 2 218
33 药学院 制药工程 张耀文 207.21 4 218
34 药学院 制药工程 张雪 207.04 5 218
35 药学院 制药工程 张玲雨 206.10 6 218
36 药学院 制药工程 张辉 205.65 7 218
37 药学院 制药工程 代云磊 205.62 8 218
38 药学院 制药工程 张馨哲 204.91 9 218
39 药学院 制药工程 王美玉 204.67 10 218
40 药学院 制药工程 王悦 203.48 11 218
41 药学院 中药资源与开发 杨克鑫 216.25 1 58
42 药学院 中药资源与开发 姜钰琦 213.47 2 58
43 药学院 药物制剂 郑明明 217.96 1 57
44 药学院 药物制剂 梁梦颖 207.93 2 57
45 药学院 药学本科 陈娜 222.29 1 134
46 药学院 药学本科 石星 211.89 2 134
47 药学院 药学本科 高彤彤 211.52 3 134
48 药学院 药学本科 刘富菁 209.59 4 134
49 药学院 药学本科 韩燕雨 209.54 5 134
50 药学院 中药学 王慧蕊 234.64 1 286
51 药学院 中药学 韩茂森 223.39 2 286
52 药学院 中药学 王娅玲 222.35 3 286
53 药学院 中药学 张学涛 222.18 4 286
54 药学院 中药学 陶然 220.21 5 286
55 药学院 中药学 孙晶 219.00 6 286
56 药学院 中药学 庄滢潭 218.87 7 286
57 药学院 中药学 吴家劲 215.29 8 286
58 药学院 中药学 邹婧 213.98 9 286
59 药学院 中药学 魏晓彤 211.51 10 286
60 药学院 中药学 薛明真 208.46 12 286
61 药学院 中药学 王悦 207.69 13 286
62 药学院 中草药栽培与鉴定 王倩倩 210.11 1 44
63 药学院 中草药栽培与鉴定 朱悦 206.97 2 44
64 针灸推拿学院 针灸推拿(康复医学) 张琪棋 284.20 1 63
65 针灸推拿学院 针灸推拿(康复医学) 姜春云 281.52 2 63
66 针灸推拿学院 针灸推拿(英语) 张紫妞 291.93 1 58
67 针灸推拿学院 针灸推拿(英语) 王怡 281.41 2 58
68 针灸推拿学院 针灸推拿学本科 李晓倩 291.40 1 219
69 针灸推拿学院 针灸推拿学本科 崔凤鑫 286.48 2 219
70 针灸推拿学院 针灸推拿学本科 张滢玉 285.74 3 219
71 针灸推拿学院 针灸推拿学本科 鞠文涵 283.81 4 219
72 针灸推拿学院 针灸推拿学本科 纪会敏 279.46 6 219
73 针灸推拿学院 针灸推拿学本科 刘晨阳 277.02 7 219
74 针灸推拿学院 针灸推拿学本科 李笑颜 276.65 8 219
75 针灸推拿学院 针灸推拿学本科 王娟 275.81 9 219
76 针灸推拿学院 针灸推拿学本科 国丹阳 275.44 10 219
77 针灸推拿学院 针灸推拿学本科 迟世浩 273.59 11 219
78 护理学院 护理学本科 王续晶 213.98 1 409
79 护理学院 护理学本科 徐卫燕 213.13 2 409
80 护理学院 护理学本科 刘宇舟 211.41 3 409
81 护理学院 护理学本科 王九瑞 210.52 4 409
82 护理学院 护理学本科 董文烁 210.02 5 409
83 护理学院 护理学本科 高志潇 209.65 6 409
84 护理学院 护理学本科 王静怡 207.23 7 409
85 护理学院 护理学本科 宋雪青 207.01 8 409
86 护理学院 护理学本科 张丽媛 205.87 9 409
87 护理学院 护理学本科 王静 205.85 10 409
88 护理学院 护理学本科 刘斐 205.37 11 409
89 护理学院 护理学本科 王冰洁 204.85 13 409
90 护理学院 护理学本科 唐雅琳 204.07 15 409
91 护理学院 护理学本科 李笑琳 202.82 16 409
92 护理学院 护理学本科 蔡硕 202.81 17 409
93 护理学院 护理学本科 于文汇 201.07 20 409
94 护理学院 护理学本科(英语) 苏鑫 204.70 1 53
95 护理学院 护理学本科(英语) 张玉君 204.38 2 53
96 管理学院 公共事业管理 王瑞雪 222.76 1 102
97 管理学院 公共事业管理 王雪晴 216.41 2 102
98 管理学院 公共事业管理 孙惠子 214.08 3 102
99 管理学院 公共事业管理 张玉 214.06 4 102
100 管理学院 法学 张霞 217.94 1 120
101 管理学院 法学 于冬梅 217.18 2 120
102 管理学院 法学 李铭钰 216.11 3 120
103 管理学院 法学 杨欣哲 214.79 4 120
104 管理学院 法学 田传玲 206.13 5 120
105 管理学院 市场营销 郑雨 221.91 1 103
106 管理学院 市场营销 吕玉玉 212.47 2 103
107 管理学院 市场营销 朱晓红 212.30 3 103
108 管理学院 市场营销 徐小茗 209.34 4 103
109 管理学院 信息管理与信息系统 黄晨晨 225.36 1 107
110 管理学院 信息管理与信息系统 张润琪 218.60 2 107
111 管理学院 信息管理与信息系统 谢静 214.66 3 107
112 管理学院 信息管理与信息系统 李兴芳 211.35 4 107
113 外国语学院 英语 李梦琳 213.60 1 117
114 外国语学院 英语 王宇麒 211.86 2 117
115 外国语学院 英语 丛正源 210.79 3 117
116 外国语学院 英语 于  乐 209.80 4 117
117 外国语学院 英语 马仁芳 208.99 5 117
118 智能与信息工程学院 生物医学工程 李佳丽 211.51 1 118
119 智能与信息工程学院 生物医学工程 王同娜 210.95 2 118
120 智能与信息工程学院 生物医学工程 郭畅 202.37 5 118
121 智能与信息工程学院 生物医学工程 韩宝坤 201.55 6 118
122 智能与信息工程学院 生物医学工程 齐鑫平 197.54 7 118
123 智能与信息工程学院 计算机科学与技术 韩金哲 218.00 1 122
124 智能与信息工程学院 计算机科学与技术 李逢天 215.61 2 122
125 智能与信息工程学院 计算机科学与技术 任育杭 214.68 3 122
126 智能与信息工程学院 计算机科学与技术 李建国 204.29 4 122
127 智能与信息工程学院 计算机科学与技术 陆誉翕 200.29 5 122
128 康复医学院 康复治疗学 杜冰玉 211.72 1 145
129 康复医学院 康复治疗学 刘惠芬 210.12 2 145
130 康复医学院 康复治疗学 田沂昊 209.71 3 145
131 康复医学院 康复治疗学 丁江涛 204.89 4 145
132 康复医学院 康复治疗学 张清芳 203.96 5 145
133 康复医学院 康复治疗学 门伟业 200.51 7 145
134 康复医学院 康复治疗学(物理治疗) 张昊葳 214.83 1 56
135 康复医学院 康复治疗学(物理治疗) 任文玉 207.85 2 56
136 康复医学院 康复治疗学(作业方向) 韩凯月 225.01 1 33
137 康复医学院 听力与言语康复学 马恒芹 222.15 1 50
138 康复医学院 听力与言语康复学 张金飞 219.74 2 50
139 康复医学院 运动人体科学 朱欣睿 219.95 1 89
140 康复医学院 运动人体科学 张冰清 212.74 2 89
141 康复医学院 运动人体科学 高乐乐 211.41 3 89
142 康复医学院 运动人体科学 闫凯 206.62 4 89
143 健康学院 社会体育指导与管理 孟令越 218.47 1 125
144 健康学院 社会体育指导与管理 王宾 216.02 2 125
145 健康学院 社会体育指导与管理 邵雪明 211.79 3 125
146 健康学院 社会体育指导与管理 刘昭然 201.04 8 125
147 健康学院 社会体育指导与管理 王林芳 195.59 18 125
148 健康学院 应用心理学 宋志璐 224.81 1 117
149 健康学院 应用心理学 王欣 219.22 2 117
150 健康学院 应用心理学 衣含笑 214.58 3 117
151 健康学院 应用心理学 王敏宁 214.55 4 117
152 健康学院 应用心理学 王欣雨 209.26 6 117
153 健康学院 食品卫生与营养学 张释文 220.06 1 110
154 健康学院 食品卫生与营养学 张璐 216.49 2 110
155 健康学院 食品卫生与营养学 薛俊媛 210.07 4 110
156 健康学院 食品卫生与营养学 李析泽 205.73 5 110
157 眼科与视光医学院 眼视光医学 杨朝晖 290.19 1 79
158 眼科与视光医学院 眼视光医学 司明威 276.90 2 79
159 眼科与视光医学院 眼视光医学 冯娇娇 276.18 3 79
160 眼科与视光医学院 眼视光学 柳国雍 206.12 1 52
161 眼科与视光医学院 眼视光学 吴利利 204.17 2 52
公示期:2020年9月24日-2020年10月8日,如有异议,请实名反映。电话:0531-89628739,监督电话:0531-89628028。