山东中医药大学2024年拟推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生名单
山东中医药大学2024年拟推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生名单 | ||||||||
序号 | 学院 | 专业 | 姓名 | 性别 | 综合成绩 | 名次 | 排名人数 | |
1 | 中医学院 | 中医学(五) | 陈昱帆 | 女 | 339.73 | 1 | 289 | |
2 | 中医学院 | 中医学(五) | 纪舒馨 | 女 | 336.30 | 2 | 289 | |
3 | 中医学院 | 中医学(五) | 刘艺旋 | 女 | 325.82 | 3 | 289 | |
4 | 中医学院 | 中医学(五) | 俞一冰 | 女 | 320.43 | 4 | 289 | |
5 | 中医学院 | 中医学(五) | 祝一凡 | 女 | 315.96 | 5 | 289 | |
6 | 中医学院 | 中医学(五) | 高菲 | 女 | 304.87 | 6 | 289 | |
7 | 中医学院 | 中医学(五) | 常洪源 | 男 | 302.83 | 7 | 289 | |
8 | 中医学院 | 中医学(五) | 王林政 | 男 | 300.66 | 8 | 289 | |
9 | 中医学院 | 中医学(五) | 丁歆然 | 女 | 298.38 | 9 | 289 | |
10 | 中医学院 | 中医学(五) | 曲琳琳 | 女 | 296.96 | 10 | 289 | |
11 | 中医学院 | 中医学(五) | 张伟洁 | 女 | 293.01 | 11 | 289 | |
12 | 中医学院 | 中医学(五) | 李恒兵 | 男 | 292.99 | 12 | 289 | |
13 | 中医学院 | 中医学(五) | 嵇钰骞 | 女 | 291.99 | 13 | 289 | |
14 | 中医医院 | 中医学(五) | 陶怡 | 女 | 290.45 | 14 | 289 | |
15 | 中医学院 | 中医学(五) | 张丁元 | 女 | 286.50 | 15 | 289 | |
16 | 中医学院 | 中医学(五) | 冀烨林 | 女 | 285.80 | 16 | 289 | |
17 | 中医学院 | 中医学(五) | 姜玉姣 | 女 | 285.32 | 17 | 289 | |
18 | 中医学院 | 中医学(五) | 潘可盈 | 女 | 284.97 | 18 | 289 | |
19 | 中医学院 | 中医学(五) | 董方晓 | 女 | 284.35 | 19 | 289 | |
20 | 中医学院 | 中西医临床医学 | 王岳睿 | 男 | 315.71 | 1 | 327 | |
21 | 中医学院 | 中西医临床医学 | 于冰清 | 女 | 299.84 | 2 | 327 | |
22 | 中医学院 | 中西医临床医学 | 葛馨月 | 女 | 298.33 | 3 | 327 | |
23 | 中医学院 | 中西医临床医学 | 李奕潼 | 女 | 297.33 | 4 | 327 | |
24 | 中医学院 | 中西医临床医学 | 王予安 | 男 | 294.15 | 5 | 327 | |
25 | 中医学院 | 中西医临床医学 | 赵子豪 | 男 | 293.84 | 6 | 327 | |
26 | 中医学院 | 中西医临床医学 | 李胜男 | 女 | 292.73 | 7 | 327 | |
27 | 中医学院 | 中西医临床医学 | 杨鲲鹏 | 男 | 291.69 | 8 | 327 | |
28 | 中医学院 | 中西医临床医学 | 王若涵 | 女 | 291.54 | 9 | 327 | |
29 | 中医学院 | 中西医临床医学 | 窦 鑫 | 男 | 291.15 | 10 | 327 | |
30 | 中医学院 | 中西医临床医学 | 于智超 | 女 | 290.77 | 11 | 327 | |
31 | 中医学院 | 中西医临床医学 | 吕 月 | 女 | 290.53 | 12 | 327 | |
32 | 中医学院 | 中西医临床医学 | 吴 越 | 男 | 290.09 | 13 | 327 | |
33 | 中医学院 | 中西医临床医学 | 邵 笑 | 男 | 289.71 | 14 | 327 | |
34 | 中医学院 | 中西医临床医学 | 夏露露 | 女 | 289.41 | 15 | 327 | |
35 | 中医学院 | 中西医临床医学 | 赵 艺 | 女 | 287.82 | 16 | 327 | |
36 | 中医学院 | 中西医临床医学 | 滕 飞 | 男 | 287.52 | 17 | 327 | |
37 | 中医学院 | 中西医临床医学 | 李安东 | 女 | 287.40 | 18 | 327 | |
38 | 中医学院 | 中西医临床医学 | 徐 悦 | 女 | 285.74 | 20 | 327 | |
39 | 中医学院 | 中西医临床医学 | 张晓悦 | 女 | 285.20 | 21 | 327 | |
40 | 中医学院 | 中西医临床医学 | 刘子源 | 男 | 285.06 | 22 | 327 | |
41 | 药学院 | 中药学 | 李彦青 | 女 | 234.36 | 1 | 260 | |
42 | 药学院 | 中药学 | 朱芯萍 | 女 | 221.85 | 2 | 260 | |
43 | 药学院 | 中药学 | 罗光凯 | 男 | 219.19 | 3 | 260 | |
44 | 药学院 | 中药学 | 高若原 | 男 | 218.43 | 4 | 260 | |
45 | 药学院 | 中药学 | 张研 | 女 | 218.33 | 5 | 260 | |
46 | 药学院 | 中药学 | 孙子懿 | 女 | 215.11 | 6 | 260 | |
47 | 药学院 | 中药学 | 徐艳月 | 女 | 214.53 | 7 | 260 | |
48 | 药学院 | 中药学 | 王天煜 | 男 | 212.56 | 8 | 260 | |
49 | 药学院 | 中药学 | 潘洪宇 | 女 | 211.65 | 9 | 260 | |
50 | 药学院 | 中药学 | 宋秋月 | 女 | 209.27 | 10 | 260 | |
51 | 药学院 | 中药学 | 吴欣晏 | 女 | 208.98 | 11 | 260 | |
52 | 药学院 | 中药学 | 袁梦真 | 女 | 208.85 | 12 | 260 | |
53 | 药学院 | 中药学 | 杨俊雪 | 女 | 206.53 | 13 | 260 | |
54 | 药学院 | 中药学 | 王喜悦 | 女 | 206.39 | 14 | 260 | |
55 | 药学院 | 中药学 | 张梦婷 | 女 | 206.28 | 15 | 260 | |
56 | 药学院 | 中药学 | 孙博宇 | 女 | 205.94 | 16 | 260 | |
57 | 药学院 | 中药学 | 李晓艳 | 女 | 205.55 | 17 | 260 | |
58 | 药学院 | 中药草栽培与鉴定 | 陈昶泞 | 男 | 198.87 | 1 | 13 | |
59 | 药学院 | 制药工程 | 雷伟华 | 女 | 228.24 | 1 | 201 | |
60 | 药学院 | 制药工程 | 纪贵凤 | 女 | 222.90 | 2 | 201 | |
61 | 药学院 | 制药工程 | 张子悦 | 女 | 217.61 | 3 | 201 | |
62 | 药学院 | 制药工程 | 朱凤娇 | 女 | 216.33 | 4 | 201 | |
63 | 药学院 | 制药工程 | 李睿诚 | 男 | 215.65 | 5 | 201 | |
64 | 药学院 | 制药工程 | 李静薇 | 女 | 212.04 | 6 | 201 | |
65 | 药学院 | 制药工程 | 聂新阳 | 男 | 211.81 | 7 | 201 | |
66 | 药学院 | 制药工程 | 王发营 | 男 | 210.19 | 9 | 201 | |
67 | 药学院 | 制药工程 | 孙榕 | 女 | 209.18 | 10 | 201 | |
68 | 药学院 | 制药工程 | 王晓喆 | 女 | 207.36 | 11 | 201 | |
69 | 药学院 | 制药工程 | 方通浩 | 男 | 206.34 | 12 | 201 | |
70 | 药学院 | 制药工程 | 梁克婷 | 女 | 206.07 | 13 | 201 | |
71 | 药学院 | 制药工程 | 杜超冉 | 女 | 205.73 | 14 | 201 | |
72 | 药学院 | 药学 | 贾凯杰 | 男 | 217.64 | 1 | 110 | |
73 | 药学院 | 药学 | 王开达 | 男 | 216.71 | 2 | 110 | |
74 | 药学院 | 药学 | 王乐 | 女 | 214.30 | 3 | 110 | |
75 | 药学院 | 药学 | 郝龙卉 | 女 | 212.02 | 4 | 110 | |
76 | 药学院 | 药学 | 王一凡 | 女 | 211.04 | 5 | 110 | |
77 | 药学院 | 药学 | 张文婷 | 女 | 208.54 | 6 | 110 | |
78 | 药学院 | 药学 | 梁长贺 | 男 | 207.13 | 7 | 110 | |
79 | 药学院 | 药学 | 李萌 | 女 | 205.59 | 8 | 110 | |
80 | 药学院 | 药物制剂 | 李文嘉 | 女 | 228.08 | 1 | 49 | |
81 | 药学院 | 药物制剂 | 刘得雪 | 女 | 216.90 | 2 | 49 | |
82 | 药学院 | 药物制剂 | 邢莉萍 | 女 | 211.18 | 3 | 49 | |
83 | 药学院 | 药物制剂 | 丁锐 | 女 | 206.00 | 5 | 49 | |
84 | 针灸推拿学院 | 针灸推拿学 | 秦瑜婧 | 女 | 298.30 | 1 | 214 | |
85 | 针灸推拿学院 | 针灸推拿学 | 王思嘉 | 女 | 294.67 | 2 | 214 | |
86 | 针灸推拿学院 | 针灸推拿学 | 孙一帆 | 男 | 290.77 | 3 | 214 | |
87 | 针灸推拿学院 | 针灸推拿学 | 贾静泊 | 女 | 290.28 | 4 | 214 | |
88 | 针灸推拿学院 | 针灸推拿学 | 杨鑫鑫 | 女 | 289.37 | 5 | 214 | |
89 | 针灸推拿学院 | 针灸推拿学 | 张如一 | 女 | 288.78 | 6 | 214 | |
90 | 针灸推拿学院 | 针灸推拿学 | 李姝曈 | 女 | 288.11 | 7 | 214 | |
91 | 针灸推拿学院 | 针灸推拿学 | 李星 | 女 | 284.63 | 8 | 214 | |
92 | 针灸推拿学院 | 针灸推拿学 | 袁雯琦 | 女 | 284.39 | 9 | 214 | |
93 | 针灸推拿学院 | 针灸推拿学 | 高丽 | 女 | 282.60 | 10 | 214 | |
94 | 针灸推拿学院 | 针灸推拿学 | 齐雨佳 | 女 | 282.54 | 11 | 214 | |
95 | 针灸推拿学院 | 针灸推拿学 | 刘玉航 | 男 | 282.46 | 12 | 214 | |
96 | 针灸推拿学院 | 针灸推拿学 | 杨琪宇 | 女 | 281.16 | 13 | 214 | |
97 | 针灸推拿学院 | 针灸推拿学 | 戚沐曦 | 女 | 279.90 | 14 | 214 | |
98 | 针灸推拿学院 | 针灸推拿学(康复医学) | 宋粼静 | 女 | 306.26 | 1 | 53 | |
99 | 针灸推拿学院 | 针灸推拿学(康复医学) | 张帆 | 女 | 302.83 | 2 | 53 | |
100 | 针灸推拿学院 | 针灸推拿学(康复医学) | 赵珂锐 | 女 | 293.79 | 3 | 53 | |
101 | 针灸推拿学院 | 针灸推拿学(英语) | 王心茹 | 女 | 295.22 | 1 | 53 | |
102 | 针灸推拿学院 | 针灸推拿学(英语) | 邓颖珊 | 女 | 291.34 | 2 | 53 | |
103 | 针灸推拿学院 | 针灸推拿学(英语) | 孙佳慧 | 女 | 287.94 | 3 | 53 | |
104 | 针灸推拿学院 | 针灸推拿学(英语) | 宋浩铭 | 男 | 284.75 | 4 | 53 | |
105 | 护理学院 | 护理学 | 赵若雯 | 女 | 220.28 | 1 | 248 | |
106 | 护理学院 | 护理学 | 刘 欣 | 女 | 212.70 | 2 | 248 | |
107 | 护理学院 | 护理学 | 张 乐 | 女 | 211.69 | 3 | 248 | |
108 | 护理学院 | 护理学 | 刘文蕾 | 女 | 211.43 | 4 | 248 | |
109 | 护理学院 | 护理学 | 王 薇 | 女 | 210.96 | 5 | 248 | |
110 | 护理学院 | 护理学 | 袁梦珂 | 女 | 210.82 | 6 | 248 | |
111 | 护理学院 | 护理学 | 修文君 | 女 | 210.25 | 7 | 248 | |
112 | 护理学院 | 护理学 | 段杰芳 | 女 | 209.91 | 8 | 248 | |
113 | 护理学院 | 护理学 | 代春豪 | 男 | 209.80 | 9 | 248 | |
114 | 护理学院 | 护理学 | 田 旭 | 女 | 209.74 | 10 | 248 | |
115 | 护理学院 | 护理学 | 赵奕飞 | 女 | 209.60 | 11 | 248 | |
116 | 护理学院 | 护理学 | 邵淑婷 | 女 | 209.29 | 12 | 248 | |
117 | 护理学院 | 护理学 | 王玺玉 | 女 | 208.39 | 13 | 248 | |
118 | 护理学院 | 护理学 | 焦圣芝 | 女 | 207.14 | 14 | 248 | |
119 | 护理学院 | 护理学 | 许 丁 | 女 | 204.52 | 15 | 248 | |
120 | 护理学院 | 护理学 | 张嘉卓 | 女 | 204.51 | 16 | 248 | |
121 | 护理学院 | 护理学 | 李 瑶 | 女 | 204.04 | 17 | 248 | |
122 | 护理学院 | 护理学(英语) | 孟嗣雅 | 女 | 209.27 | 1 | 52 | |
123 | 护理学院 | 护理学(英语) | 薛 芳 | 女 | 208.87 | 2 | 52 | |
124 | 护理学院 | 护理学(英语) | 宋雪寒 | 女 | 208.12 | 3 | 52 | |
125 | 管理学院 | 信息管理与信息系统 | 崔雪凯 | 女 | 213.48 | 1 | 52 | |
126 | 管理学院 | 信息管理与信息系统 | 于沂弘 | 女 | 210.02 | 2 | 52 | |
127 | 管理学院 | 信息管理与信息系统 | 孔天祺 | 女 | 208.25 | 3 | 52 | |
128 | 管理学院 | 信息管理与信息系统 | 李嘉仪 | 女 | 203.96 | 4 | 52 | |
129 | 管理学院 | 市场营销 | 张博宇 | 女 | 222.29 | 1 | 53 | |
130 | 管理学院 | 市场营销 | 祃玉鑫 | 女 | 220.69 | 2 | 53 | |
131 | 管理学院 | 市场营销 | 吴怡杰 | 女 | 203.86 | 3 | 53 | |
132 | 管理学院 | 市场营销 | 李梦琪 | 女 | 201.43 | 4 | 53 | |
133 | 管理学院 | 劳动与社会保障 | 王雪瑞 | 女 | 228.48 | 1 | 51 | |
134 | 管理学院 | 劳动与社会保障 | 张骏飞 | 女 | 226.56 | 2 | 51 | |
135 | 管理学院 | 劳动与社会保障 | 李淑敏 | 女 | 217.84 | 3 | 51 | |
136 | 管理学院 | 公共事业管理 | 刘文诺 | 女 | 228.20 | 1 | 55 | |
137 | 管理学院 | 公共事业管理 | 杨文悦 | 女 | 221.90 | 2 | 55 | |
138 | 管理学院 | 公共事业管理 | 李燕冰 | 女 | 221.02 | 3 | 55 | |
139 | 管理学院 | 公共事业管理 | 孙佳雨 | 女 | 211.36 | 4 | 55 | |
140 | 管理学院 | 法学 | 陈琛 | 男 | 225.67 | 1 | 60 | |
141 | 管理学院 | 法学 | 姜淑佳 | 女 | 220.65 | 2 | 60 | |
142 | 管理学院 | 法学 | 许艺丹 | 女 | 210.78 | 3 | 60 | |
143 | 管理学院 | 法学 | 贾祯慧 | 女 | 206.04 | 4 | 60 | |
144 | 管理学院 | 法学 | 毕春娟 | 女 | 204.94 | 5 | 60 | |
145 | 外国语学院 | 英语 | 葛胜骁 | 女 | 227.38 | 1 | 102 | |
146 | 外国语学院 | 英语 | 相嘉鑫 | 女 | 221.21 | 2 | 102 | |
147 | 外国语学院 | 英语 | 王文 | 女 | 221.17 | 3 | 102 | |
148 | 外国语学院 | 英语 | 张真娣 | 女 | 217.69 | 4 | 102 | |
149 | 外国语学院 | 英语 | 宋延敏 | 女 | 216.72 | 5 | 102 | |
150 | 外国语学院 | 英语 | 崔靖茹 | 女 | 213.31 | 6 | 102 | |
151 | 外国语学院 | 英语 | 孙淑怡 | 女 | 213.19 | 7 | 102 | |
152 | 智能与信息工程学院 | 生物医学工程 | 张智超 | 女 | 224.84 | 1 | 102 | |
153 | 智能与信息工程学院 | 生物医学工程 | 焦学雨 | 女 | 213.64 | 2 | 102 | |
154 | 智能与信息工程学院 | 生物医学工程 | 赵菲 | 女 | 211.17 | 3 | 102 | |
155 | 智能与信息工程学院 | 生物医学工程 | 吴一波 | 男 | 210.35 | 4 | 102 | |
156 | 智能与信息工程学院 | 生物医学工程 | 王雅琪 | 女 | 208.66 | 5 | 102 | |
157 | 智能与信息工程学院 | 生物医学工程 | 杜世超 | 男 | 203.86 | 6 | 102 | |
158 | 智能与信息工程学院 | 生物医学工程 | 陈迪 | 女 | 200.52 | 8 | 102 | |
159 | 智能与信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 王宏哲 | 男 | 239.64 | 1 | 109 | |
160 | 智能与信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 姜春宇 | 女 | 237.79 | 2 | 109 | |
161 | 智能与信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 孙敬轩 | 女 | 221.93 | 3 | 109 | |
162 | 智能与信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 宋振颖 | 男 | 221.85 | 4 | 109 | |
163 | 智能与信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 邢同昊 | 男 | 221.30 | 5 | 109 | |
164 | 智能与信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 赵梦菲 | 女 | 215.08 | 6 | 109 | |
165 | 智能与信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 国增智 | 男 | 214.62 | 7 | 109 | |
166 | 智能与信息工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 郭庆海 | 男 | 230.48 | 1 | 112 | |
167 | 智能与信息工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 王志豪 | 男 | 228.37 | 2 | 112 | |
168 | 智能与信息工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 张倍增 | 男 | 227.47 | 3 | 112 | |
169 | 智能与信息工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 张伟师 | 男 | 227.42 | 4 | 112 | |
170 | 智能与信息工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 侯严硕 | 男 | 224.16 | 5 | 112 | |
171 | 智能与信息工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 郭文静 | 女 | 222.73 | 6 | 112 | |
172 | 智能与信息工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 万思宇 | 女 | 219.78 | 7 | 112 | |
173 | 智能与信息工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 相启彬 | 男 | 219.17 | 8 | 112 | |
174 | 康复医学院 | 听力与言语康复学 | 马弘玥 | 女 | 244.72 | 1 | 52 | |
175 | 康复医学院 | 听力与言语康复学 | 柳君娜 | 女 | 213.64 | 2 | 52 | |
176 | 康复医学院 | 听力与言语康复学 | 司雯哲 | 女 | 206.67 | 3 | 52 | |
177 | 康复医学院 | 运动康复学 | 刘怡端 | 女 | 224.44 | 1 | 46 | |
178 | 康复医学院 | 运动康复学 | 黄智慧 | 女 | 211.20 | 2 | 46 | |
179 | 康复医学院 | 运动康复学 | 蔡苗苗 | 女 | 211.20 | 3 | 46 | |
180 | 康复医学院 | 中医康复学 | 李东蔚 | 女 | 320.52 | 1 | 61 | |
181 | 康复医学院 | 中医康复学 | 管文慧 | 女 | 305.90 | 2 | 61 | |
182 | 康复医学院 | 中医康复学 | 吕永琪 | 女 | 291.59 | 3 | 61 | |
183 | 康复医学院 | 中医康复学 | 宋雅璇 | 女 | 279.80 | 5 | 61 | |
184 | 康复医学院 | 中医康复学 | 王若涵 | 女 | 272.99 | 6 | 61 | |
185 | 康复医学院 | 康复治疗学(作业治疗) | 刘靖雅 | 女 | 218.45 | 1 | 27 | |
186 | 康复医学院 | 康复治疗学(作业治疗) | 施琪 | 女 | 204.19 | 3 | 27 | |
187 | 康复医学院 | 康复治疗学 | 王沛文 | 女 | 229.88 | 1 | 108 | |
188 | 康复医学院 | 康复治疗学 | 张婧欹 | 女 | 212.86 | 2 | 108 | |
189 | 康复医学院 | 康复治疗学 | 吴潇 | 女 | 206.35 | 3 | 108 | |
190 | 康复医学院 | 康复治疗学 | 张天蕊 | 女 | 206.26 | 4 | 108 | |
191 | 康复医学院 | 康复治疗学 | 李亚宁 | 女 | 205.30 | 5 | 108 | |
192 | 康复医学院 | 康复治疗学 | 辛睿 | 男 | 204.75 | 6 | 108 | |
193 | 康复医学院 | 康复治疗学 | 王琦 | 女 | 203.78 | 7 | 108 | |
194 | 康复医学院 | 康复治疗学(物理治疗) | 谢文展 | 女 | 211.01 | 1 | 57 | |
195 | 康复医学院 | 康复治疗学(物理治疗) | 郑帅 | 男 | 209.19 | 2 | 57 | |
196 | 康复医学院 | 康复治疗学(物理治疗) | 裴金潇 | 女 | 202.05 | 4 | 57 | |
197 | 健康学院 | 社会体育指导与管理 | 李海鑫 | 女 | 230.43 | 1 | 120 | |
198 | 健康学院 | 社会体育指导与管理 | 滕桂英 | 女 | 225.86 | 2 | 120 | |
199 | 健康学院 | 社会体育指导与管理 | 万晴晴 | 女 | 224.78 | 3 | 120 | |
200 | 健康学院 | 社会体育指导与管理 | 回政鑫 | 女 | 221.49 | 4 | 120 | |
201 | 健康学院 | 社会体育指导与管理 | 黄若晖 | 男 | 220.33 | 5 | 120 | |
202 | 健康学院 | 社会体育指导与管理 | 颜文戬 | 男 | 217.35 | 6 | 120 | |
203 | 健康学院 | 社会体育指导与管理 | 孙文尚 | 女 | 215.80 | 8 | 120 | |
204 | 健康学院 | 社会体育指导与管理 | 井建华 | 女 | 211.75 | 9 | 120 | |
205 | 健康学院 | 应用心理学 | 季晨 | 女 | 223.65 | 1 | 105 | |
206 | 健康学院 | 应用心理学 | 王泽琳 | 女 | 209.45 | 2 | 105 | |
207 | 健康学院 | 应用心理学 | 聂煜轩 | 女 | 205.72 | 4 | 105 | |
208 | 健康学院 | 应用心理学 | 张艺欣 | 女 | 202.21 | 6 | 105 | |
209 | 健康学院 | 应用心理学 | 曲宏宇 | 女 | 201.09 | 7 | 105 | |
210 | 健康学院 | 应用心理学 | 王翠 | 女 | 200.78 | 8 | 105 | |
211 | 健康学院 | 应用心理学 | 谭欣奇 | 女 | 199.12 | 11 | 105 | |
212 | 健康学院 | 食品卫生与营养学 | 杨骋宇 | 女 | 209.06 | 1 | 53 | |
213 | 健康学院 | 食品卫生与营养学 | ![]()
|
女 | 208.68 | 2 | 53 | |
214 | 健康学院 | 食品卫生与营养学 | 徐汉颖 | 女 | 208.38 | 3 | 53 | |
215 | 健康学院 | 食品卫生与营养学 | 李海龙 | 男 | 203.49 | 5 | 53 | |
216 | 健康学院 | 健康服务与管理 | 万子铭 | 男 | 213.28 | 1 | 48 | |
217 | 健康学院 | 健康服务与管理 | 刘文静 | 女 | 212.46 | 3 | 48 | |
218 | 健康学院 | 健康服务与管理 | 姜雅茹 | 女 | 209.95 | 4 | 48 | |
219 | 健康学院 | 中医养生学 | 孙宇辰 | 女 | 314.17 | 1 | 58 | |
220 | 健康学院 | 中医养生学 | 史芸轩 | 女 | 304.36 | 2 | 58 | |
221 | 健康学院 | 中医养生学 | 季咏萱 | 女 | 283.24 | 3 | 58 | |
222 | 健康学院 | 中医养生学 | 王楠楠 | 女 | 282.59 | 4 | 58 | |
223 | 医学院 | 临床医学 | 汤凯璇 | 男 | 320.02 | 1 | 103 | |
224 | 医学院 | 临床医学 | 王心珂 | 女 | 306.09 | 2 | 103 | |
225 | 医学院 | 临床医学 | 高靖然 | 女 | 297.48 | 3 | 103 | |
226 | 医学院 | 临床医学 | 张捷 | 女 | 290.45 | 4 | 103 | |
227 | 医学院 | 临床医学 | 田文师 | 男 | 290.34 | 5 | 103 | |
228 | 医学院 | 临床医学 | 刘亚萍 | 女 | 288.57 | 6 | 103 | |
229 | 眼科与视光医学院 | 眼视光医学 | 韩玉凤 | 女 | 296.54 | 1 | 125 | |
230 | 眼科与视光医学院 | 眼视光医学 | 李嘉 | 女 | 291.65 | 2 | 125 | |
231 | 眼科与视光医学院 | 眼视光医学 | 陈国真 | 女 | 288.43 | 3 | 125 | |
232 | 眼科与视光医学院 | 眼视光医学 | 张展赫 | 男 | 286.62 | 4 | 125 | |
233 | 眼科与视光医学院 | 眼视光医学 | 谷任煜 | 女 | 286.52 | 5 | 125 | |
234 | 眼科与视光医学院 | 眼视光医学 | 邢纹嘉 | 女 | 284.30 | 6 | 125 | |
235 | 眼科与视光医学院 | 眼视光医学 | 郭子睿 | 女 | 284.19 | 7 | 125 | |
236 | 眼科与视光医学院 | 眼视光医学 | 曹文博 | 女 | 283.16 | 8 | 125 | |
237 | 眼科与视光医学院 | 眼视光学(中外合作) | 张迪雅 | 女 | 222.91 | 1 | 37 | |
238 | 眼科与视光医学院 | 眼视光学(中外合作) | 杨媛婷 | 女 | 216.47 | 2 | 37 | |
239 | 眼科与视光医学院 | 眼视光学(中外合作) | 袭若凡 | 女 | 211.06 | 3 | 37 | |
240 | 眼科与视光医学院 | 眼视光学 | 王俊茹 | 女 | 206.43 | 1 | 49 | |
241 | 眼科与视光医学院 | 眼视光学 | 王璇 | 女 | 202.64 | 2 | 49 | |
242 | 眼科与视光医学院 | 眼视光学 | 陈新雨 | 女 | 202.60 | 3 | 49 | |
公示期:2023年9月18日-2023年9月28日,如有异议请到学校推免生遴选推荐工作小组办公室反映。 地点:行政楼404室;电话:0531-89628739。 |
版权所有 山东中医药大学| 地址:山东省济南市长清区大学科技园大学路4655号 | 邮编:250355| 鲁ICP备05002379号-1| 鲁公网安备 37010202001879号